公益社団法人 精密工学会 |
※書店での取り扱いはしておりません。直接お申し込みください。
■30周年記念誌■ | ||
| ||
● | 2022年02月25日発行 | |
● | A4版 176頁 | |
● | 価格 10,000円(税・送料込 ※国内発送のみ) | |
● | 内容 | |
第1部 創立30周年に寄せて 第2部 プラスチックおよび歯車の試験法 | ||
● | お申し込み方法 | |
● | 本誌案内状・申込書PDF |
■20周年記念誌■ | ||
| ||
● | 2012年02月24日発行 | |
● | A4版 153頁 | |
● | 価格 10,000円(税・送料込 ※国内発送のみ) | |
● | 内容 | |
・ | 設立から20周年を迎え、これまでを振り返り、この5年間の進歩について、歯車設計のためのバイブルを目指し作成した. | |
・ | 最近5年間の活動内容を詳細にまとめた「総会」「研究会」「特別講演」「講習会」「見学会」etc.. | |
● | お申し込み方法 | |
● | 本誌案内状・申込書PDF |
■成形プラスチック歯車 『プラスチック歯車騒音の基礎と実際』■ | ||
● | 2009年01月30日発行 | |
● | A4版 60頁 | |
● | 価格 5,000円(税・送料込 ※国内発送のみ) | |
● | 内容 | |
第1章 騒音と測定方法 | ||
第2章 歯車の騒音 -伝達誤差とその低減- | ||
● | お申し込み方法 | |
● | 本誌案内状・申込書PDF | |
騒音と測定の一般論、歯車騒音一般、プラスチック歯車騒音、材料(POM)の影響、測定事例および今後の課題等、騒音小委員会にて行われてきたプラスチック歯車の騒音に関する調査・研究をまとめました。 |
■成形プラスチック歯車 『歯車強度評価事例集』■ | ||
● | 2005年06月15日発行 | |
● | A4版 142頁 | |
● | 価格 5,000円(税・送料込 ※国内発送のみ) | |
● | 内容 | |
第1章 歯の強度計算式の事例:計算事例と実験事例 | ||
第2章 プラスチック歯車の歯の損傷評価事例 | ||
● | お申し込み方法 | |
● | 本誌案内状・申込書PDF | |
2003年03月に発行した『歯車損傷事例集』に引き続き、委託研究としてプラスチックはすば歯車の強度損傷の実験・評価を強度小委員会メンバーに依頼、またこれらの最新報告も含め評価事例集としてまとめたものです。 |
-好評増刷- | ||
■射出成形プラスチック歯車 『測定マニュアル』■ |
||
● | 第1版 1995年09月01日発行 | |
第2版 1998年11月01日発行 | ||
第3版 2002年09月25日発行 | ||
第4版 2004年10月28日発行 | ||
● | B5版 106頁 | |
● | 価格 3,000円(税・送料込み ※国内発送のみ) | |
● | 内容 | |
1.測定の基本事項 | ||
2.歯車寸法の測定 | ||
3.歯車精度の測定 | ||
4.両歯面かみ合い誤差の測定 | ||
● | お申込み方法 ● 案内状・申込書PDF | |
本誌では、歯車の精度評価の基になる測定方法をまとめ、マニュアル化するこを目指し、射出成形プラスチック歯車のメーカーあるいはユーザーの現場で役立つ分かりやすい実用的な内容となっております。 但し,規格としては古いものです。 |