公益社団法人 精密工学会
成形プラスチック歯車研究専門委員会
20周年記念誌
『成形プラスチック歯車の設計指針-よりよい歯車を設計するために-』
頒布のご案内
成形プラスチック歯車は,軽量,無潤滑使用,大量生産性,他要素との一体成形が可能などの理由か | ||||||||||
ら,AV機器,OA機器,電気・電子機器および自動車部品などに多く使用されている.こうした成形プラスチ | ||||||||||
ック歯車の今日の展開を目指し,開発研究・技術向上を実践する専門委員会が1992年に発足した. | ||||||||||
成形プラスチック歯車研究専門委員会は,2007年2月で設立15周年を迎える.これまでに86回の研究 | ||||||||||
会,9回の特別講演会,10回の講習会,26回の見学会,さらに5つの研究小委員会活動,成形プラスチック | ||||||||||
平・はすば歯車およびウォーム&ヘリカルギヤの耐久性(強度,耐摩耗)に関する研究委託などを通じて, | ||||||||||
成形プラスチック歯車の広範な技術を蓄積し,発表・討論を経て開発研究と技術向上を念願して全力を尽 | ||||||||||
くして活動してきた.本専門委員会の活動は,この分野の学会研究会としては現在,我国では唯一の研究 | ||||||||||
組織である. | ||||||||||
この度,設立20周年を迎えるにあたり,記念誌「プラスチック歯車の設計指針 –よりよい歯車を設計するた | ||||||||||
めに-」を出版することにした.この記念誌の主たる部分は本委員会の強度規格小委員会で企画された | ||||||||||
ものである. 本書は,委員会の20年の歴史のふり返りと,強度規格委員会で2005年より検討してきたJIS規格案「プラス | ||||||||||
チック円筒歯車の曲げ強さと評価方法」も解説書の位置付けのもので,プラスチック歯車の設計をする際 | ||||||||||
の多くのTipsとその解説も含まれており,プラスチック歯車設計のためのバイブルを目指したものである. | ||||||||||
プラスチック歯車業界では各企業のノウハウは外部に出ることは少なく,各企業の設計者は自社の情報の | ||||||||||
みにもとづいて設計を行っているものと思われるが,本書はプラスチック歯車の設計を行う技術者にとって | ||||||||||
必携のものになると自負している. | ||||||||||
(本誌まえがきより抜粋) | ||||||||||
| ||||||||||
●2012年02月24日発行 ●A4版/153頁 | ||||||||||
●価格 10,000円(税・送料込み ※国内発送のみ) | ||||||||||
●購入申し込み方法 | ||||||||||
(1) |
購入申し込み用紙(次頁)をプリントして頂き、必要事項をご記入下さい。 | |||||||||
(2) | 下記口座に購入代金をお振込み下さい。(※振込手数料はご負担下さい) | |||||||||
| ||||||||||
(3)お振込み後、「お振込の明細証」を添付して頂き、FAXして下さい。 | ||||||||||
(4)ご入金確認後、本誌と領収証をお送り致します。 | ||||||||||
公益社団法人 精密工学会 成形プラスチック歯車研究専門委員会 | ||||||||||
〒552-0007 大阪市港区弁天1-2-30 プリオタワー4305 | ||||||||||
TEL:06-6576-3519 FAX:06-6577-1554 | ||||||||||
E-mail:ueda@amtecinc.co.jp | ||||||||||
|
-目次-
はじめに | |
第1章 | この5年を振り返って |
第2章 | 円筒歯車の力学 |
第3章 | プラスチック歯車の折損位置 |
第4章 | 歯元曲げ応力(σF)の計算法 |
4.1 | 歯元係数,応力修正係数,ねじれ角係数 |
4.2 | 歯元形状係数 |
4.3 | リム厚さ係数 |
4.4 | 歯幅 |
第5章 | 許容曲げ応力(σPF) |
第6章 | 実験装置 |
6.1 | 運転試験方法 | 6.2 | 実験装置の例 |
第7章 | 実験データの解析手法 |
7.1 | 許容曲げ応力,寿命係数及び雰囲気温度係数の導出 |
7.2 | 温度上昇係数の導出例 |
7.3 | 潤滑係数及び相手歯車係数の導出 |
第8章 | 耐久試験結果の比較 |
第9章 | Tips集 |
第10章 | プラスチック歯車特有の現象 |
10.1 | 歯先と相手歯車歯元の干渉 |
10.2 | 材料の経年変化 |
10.3 | ガラス繊維強化と炭素繊維強化プラスチック |
10.4 | 繊維配傾および摺動特性 |
10.5 | プラスチック歯車のバックラッシ |
10.6 | 歯元応力に及ぼす歯すじ誤差の影響 |
第11章 | 歯車用プラスチック材料 |
11.1 | 代表的な材料 |
11.2 | 各種材料の特徴 |
(1) | POM-1(ポリアセタール1) |
(2) | POM-2(ポリアセタール2) |
(3) | POM-3(ポリアセタール3) |
(4) | POM-4(ポリアセタール4) |
(5) | PA-1(ポリアミド1) |
(6) | PA-2(ポリアミド2) |
(7) | PA-3(ポリアミド3) |
(8) | PPS(ポリフェニレンサルファイド) |
(9) | PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) |
(10) | PC-1(ポリカーボネイト1) |
(11) | PC-2(ポリカーボネイト2) |
(12) | PC-3(ポリカーボネイト3) |
(13) | PEI(ポリエーテルイミド) |
(14) | PAI(ポリアミドイミド) |
(15) | フェノール樹脂 |
(16) | PI-1(ポリイミド) |
第12章 | 委員会のこの5年のデータ | /tr>
あとがき | |
強度規格小委員会 |