公益社団法人 精密工学会
成形プラスチック歯車研究専門委員会
成形プラスチック歯車 『歯車強度評価事例集』
頒布のご案内
社)精密工学会・成形プラスチック歯車研究専門委員会(委員長:岩井 實、青山学院大学名誉教授)が1992年3月に発足し、射出成形プラスチック歯車に関する特定の技術課題を調査、研究するため、会員により構成される小委員会が同年秋に設置された。その1つである「強度小委員会」は、射出成形プラスチック歯車の強度に関する課題に的を絞って、現在抱えている技術的な諸問題を提起し、委託研究を中心に歯の損傷評価や強度式の検討を行い、解決の方向を探る場として位置づけ、委員会活動を行ってきた。 | ||||||||||
小委員会で提案された課題のうち、「射出成形プラスチック平歯車の強度に関する実験・解析」の成果は2003年3月に「歯車損傷事例集」として発行した。その後、2003年3月に新しいメンバー(委員長:庄司 彰、独立行政法人国立宮城高専教授、事務局:アムテック(有)内)で同委員会が引き継がれた。 | ||||||||||
委員会は引き続き委託研究として「プラスチックはすば歯車」の強度損傷の実験・評価を依頼した。本事例集ではこれらの最新報告も含めた。 | ||||||||||
この強度評価事例集と前述の既刊「歯車損傷事例集」は、射出成形プラスチック歯車に関する技術者に広く活用されることを願うとともに本書に対するご意見と提言をお聞きし、さらに充実した事例集に改訂していく機会を与えていただければ幸いである。 | ||||||||||
強度小委員会 委員長 庄司 彰(宮城工業高等専門学校教授) | ||||||||||
本誌まえがきより抜粋 | ||||||||||
学協会、学識経験者及び専門委員会会員に配布したところ、非常に好評でしたので、ご希望の方は下記要領にてお申し込み下さい。 | ||||||||||
| ||||||||||
●2005年06月15日発行
●A4版/142頁 ●価格 5,000円(税・送料込み ※国内発送のみ) | ||||||||||
●購入申し込み方法 |
||||||||||
(1) |
購入申し込み用紙(次頁)をプリントして頂き、必要事項をご記入下さい。 | |||||||||
(2) | 下記口座に購入代金をお振込み下さい。(※振込手数料はご負担下さい) | |||||||||
| ||||||||||
(3)お振込み後、「お振込の明細証」を添付して頂き、FAXして下さい。 | ||||||||||
(4)ご入金確認後、本誌と領収証をお送り致します。 | ||||||||||
公益社団法人 精密工学会 成形プラスチック歯車研究専門委員会 | ||||||||||
〒552-0007 大阪市港区弁天1-2-30 プリオタワー4305 | ||||||||||
TEL:06-6576-3519 FAX:06-6577-1554 | ||||||||||
E-mail:ueda@amtecinc.co.jp | ||||||||||
|
-目次-
第1章 | 歯の強度計算式の事例:計算事例と実験事例 | ||
1.1 | 歯車の強度評価式(曲げ強さ)の検討 | ||
1.2 | 歯車の強度評価式(歯面強さ)の検討 | ||
1.3 | ポリプラスチックス社の評価 | ||
1.4 | 射出成形プラスチック歯車の損傷評価 | ||
1.4.1 | 射出成形プラスチック歯車の摩耗評価 | ||
1.4.2 | 射出成形プラスチック歯車の折損評価 | ||
1.5 | 岡山理科大学の評価 | ||
1.6 |
電気通信大学の評価 | ||
ポリアセタールはすば歯車の負荷特性-寿命に及ぼす諸条件の影響- | |||
1.7 | 木更津高専の評価 射出成形プラスチックはすば歯車の負荷特性 | ||
1.8 | 熱硬化性樹脂歯車の研究 フェノール系樹脂歯車の強度・性能 | ||
1.9 | 長崎大学の評価 動力伝達用ナイロン歯車の強度評価実験結果 | ||
1.10 | 京都工芸繊維大学の評価 高温環境下におけるTPI歯車の運転性能評価 | ||
1.11 | 成形プラスチック歯車の歯の温度上昇評価と強度評価式 | ||
第2章 | プラスチック歯車の歯の損傷評価事例 | ||
2.1 | 射出成形プラスチック平歯車の耐久性・耐摩耗性評価 | ||
2.2 | プラスチック歯車のたわみ量評価例 | ||
2.3 | プラスチック歯車の歯の発生熱量に及ぼす静たわみと動たわみの影響 |